保有設備
■本社工場主要設備
![]() |
![]() |
GF-8 |
MCV660 |
![]() |
![]() |
ワイヤー放電加工機W53 |
2F組立作業場 |
機械設備 |
機械名 |
メーカー |
能力 |
摘要 |
| GF-8高速マシニング | 牧野フライス製作所 | 1,250×800 | 8,000R.P.M |
| MCV660高速マシニング | OKK | 1,520×660 | 6,000R.P.M |
| MC5VAマシニング | 大隈鉄工所 | 1,050×510 | OSP5000 |
| #7フライス盤 | 牧野フライス製作所 | 2,030×700 | |
| ワイヤー放電加工機W53 | 牧野フライス製作所 | 530×350 | 水中加工 |
| ワイヤー放電加工機EE6L | 牧野フライス製作所 | 800×400 | 噴流 |
| ワイヤー放電加工機EE6 | 牧野フライス製作所 | 600×400 | 噴流 |
| 大型NC放電加工機EDNC | 牧野フライス製作所 | 800×500 | |
| グラファイト電極加工機SNC64 | 牧野フライス製作所 | 600×400 | ATC付 |
| 全自動平面研削盤 | 長瀬鉄工所 | 600×400 | |
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1600mm |
設計設備 |
名称 |
メーカー |
|
| 3DCAD・CAM | Caelum KKen | トヨタケーラム |
| 3DCAD | ICAD Mecanical Pro Think Design |
富士通 Think 3 |
| 3DCAM | tools, C3 | グラフィックプロダクツ |
| 2DCAD・CAM | CE EXCCESS | コンピューターエンジニアリング |
トライプレス |
能力 |
メーカー |
摘要 |
| 200トン油圧プレス | 川崎油工 | ダイクッション付 |
| 150トンメカプレス | 小松製作所 | ダイクッション、オリイ製レベラーフィーダー付 |
| 100トンメカプレス | 長尾鉄工所 | ダイクッション付 |
■岡山工場主要設備
![]() |
![]() |
![]() |
小松S/S 300屯プレス |
MCV660 |
#7NCフライス盤 |
![]() |
![]() |
300屯トライプレス |
組立作業場 |
機械設備 |
機械名 |
メーカー |
能力 |
摘要 |
| MCV660高速マシニング | OKK | 1,520×660 | 4,000R.P.M |
| #7NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | 1,700×800 | コマンド3N付 |
| #3jig中ぐりフライス盤 | 牧野フライス製作所 | 850×500 | |
| ワイヤー放電加工機SP64 | 牧野フライス製作所 | 650×400 | 水中加工 |
| ワイヤー放電加工機EE6 | 牧野フライス製作所 | 600×400 | 噴流 |
| 全自動平面研削盤 | 岡本工作所 | ||
| 旋盤 | 津田製作所 | ||
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1600mm | |
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1300mm | |
| 直立ボール盤 | 吉良鉄工所 | ||
| ホイスト | 日本ホイスト | 2屯 2.8屯 5屯 |
設計設備 |
名称 |
メーカー |
|
| 2DCAD | ICAD | 富士通 |
| 2DCAD・CAM | CE EXCCESS | コンピューターエンジニアリング |
| 3D CAM | C3 | グラフィックプロダクツ |
トライプレス |
能力 |
メーカー |
摘要 |
| 300トンメカプレス | 小松製作所 | ダイクッション付 |
| 300トン油圧プレス | 阿部精機 | ダイクッション付 |
| 200トンメカプレス | ワシノ製作所 | ダイクッション付 |
| 100トンメカプレス | アマダ | ダイクッション付 |










